مواصفات المشروع:
خصائص الفلل:
مرافق الموقع العامة:
نوع الفيلا | المساحة (م²) | الحد الأدنى للسعر (دولار أمريكي) | الحد الأقصى للسعر (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
فلل طابق واحد (Simplex) | |||
5+1 T1 OLIVA | 406 م² | 2,252,000 $ | 2,669,000 $ |
6+1 T2 COMO | 468 م² | 2,620,000 $ | 3,058,000 $ |
7+1 T3 MARE | 503 م² | 2,713,700 $ | 3,183,000 $ |
فلل دوبلكس (Duplex) | |||
5+1 T4 (A2) NATURA | 408 م² | 2,332,000 $ | 2,684,000 $ |
5+1 T4 (B2) NATURA | 458 م² | 2,772,000 $ | 2,937,000 $ |
8+1 T5 (A) SERENITA | 532 م² | 2,948,000 $ | 3,058,000 $ |
8+1 T5 (B) SERENITA | 634 م² | 3,388,000 $ | 3,520,000 $ |
10+1 T6 (A) VITA | 876 م² | 4,345,000 $ | 4,752,000 $ |
10+1 T6 (B) VITA | 980 م² | 5,258,000 $ | 5,445,000 $ |
Compare listings
Compare